| HOME >>介護保険福祉用具貸与料金表>>川内営業所 |
| 介護保険福祉用具貸与(レンタル)料金表 川内営業所 |
| 取扱種目 サービスコード |
品 名 | 適 用 | カタログ ページ |
利用料 (月額/円) |
||
| 貸与料 | 利用者 負担額 |
|||||
| 車いす 171001 |
標準型車いす自走式・介助式1種 | アルミ製 | 28 | 6,000 | 600 | |
| 標準型車いす自走式・介助式2種 | 当社指定機種のみ | 27 | 4,000 | 400 | ||
| 多機能、モジュール車いす1種 | パラKK・レボE | 28 | 6,000 | 600 | ||
| 多機能、モジュール車いす2種 | レボS・リクライニング | 28 | 8,000 | 800 | ||
| 多機能、モジュール車いす3種 | 楽歩・レボII | 28 | 14,000 | 1,400 | ||
| 多機能、モジュール車いす4種 | ネッティIII | 28 | 25,000 | 2,500 | ||
| フルリクライニング | 29 | 10,000 | 1,000 | |||
| 電動車いす3輪 | 賠償保険付 | 32 | 20,000 | 2,000 | ||
| 電動車いす4輪 | 賠償保険付 | 32 | 23,000 | 2,300 | ||
| モーターチェアー | ジョイスティック | 32 | 25,000 | 2,500 | ||
| 電動補助介助式車いす | 32 | 15,000 | 1,500 | |||
| 車いす付属品 171002 |
車いすクッション マルチ・モデラート | 31 | 1,500 | 150 | ||
| 多機能クッション アカデミー | 31 | 3,000 | 300 | |||
| エアークッション ロホタイプ | 31 | 6,000 | 600 | |||
| 車いす用テーブル | 2,000 | 200 | ||||
| 特殊寝台 171003 ※特殊寝台 (171003) ベッド本体のみ ※特殊寝台付属品 (171004) サイドレール オーバーテーブル マットレス 等 |
3モーターベッドセット・セミダブル | 100cm | 17,500 | 1,750 | ||
| ベッド本体(パラマウントベッド) | 17 | 16,000 | 1,600 | |||
| サイドレール | 2本組 | 20 | 500 | 50 | ||
| メンタルマット | 厚10.5cm、7cm | 19 | 1,000 | 100 | ||
| 3モーターベッドセット 新・楽匠セット | 91cm | 14,500 | 1,450 | |||
| ベッド本体(パラマウントベッド) | 新・楽匠 | 16 | 13,000 | 1,300 | ||
| サイドレール | 2本組 | 20 | 500 | 50 | ||
| メンタルマット | 厚10.5cm、7cm | 19 | 1,000 | 100 | ||
| 3モーターベッドセット | 91cm、83cm | 13,500 | 1,350 | |||
| ベッド本体(パラマウントベッド) | 16 | 12,000 | 1,200 | |||
| サイドレール | 2本組 | 20 | 500 | 50 | ||
| メンタルマット | 厚10.5cm、7cm | 19 | 1,000 | 100 | ||
| 2モーターベッドセット | 11,500 | 1,150 | ||||
| ベッド本体 | 17 | 10,000 | 1,000 | |||
| サイドレール | 2本組 | 17 | 500 | 50 | ||
| メンタルマット | 厚10.5cm、7cm | 19 | 1,000 | 100 | ||
| 自立促進ベッド | ||||||
| ベッド本体 | 91cm | 7,500 | 750 | |||
| ベッド本体 | 100cm | 9,000 | 900 | |||
| スマートグリップ | 2本組 | 1,500 | 150 | |||
| 離床グリップ、離床パッド、立位グリップ | 3,000 | 300 | ||||
| 移乗パッド | 3,000 | 300 | ||||
| 伝い歩きボード、歩行グリップ | 2,000 | 200 | ||||
| 介護予防標準ベッドセット | 8,000 | 800 | ||||
| ベッド本体 | 17 | 6,500 | 650 | |||
| サイドレール | 2本組 | 20 | 500 | 50 | ||
| メンタルマット | 厚10.5cm | 20 | 1,000 | 100 | ||
| 特殊寝台 付属品 (単品契約) 171004 |
メンタルマット・その他のマットレス | 19 | 3,000 | 300 | ||
| サイドレール2本組・オーバーテーブル | 20 | 1,000 | 100 | |||
| キャスター4個組 | 18 | 1,000 | 100 | |||
| 介助バー・スイングアーム | 18 | 1,500 | 150 | |||
| 立てるんバー | 18 | 5,000 | 500 | |||
| ベッドサイドテーブル | 20 | 2,500 | 250 | |||
| オーバーベッドテーブル | 20 | 4,000 | 400 | |||
| サイドサポート | 1本当 | 18 | 500 | 50 | ||
| IVポール | 20 | 1,000 | 1,00 | |||
| スライディングボード | S、M | 19 | 1,000 | 1,00 | ||
| スライディングマット | ノルディックスライド(ミディ) | 16 | 2,000 | 200 | ||
| ※オーバーテーブルをベッドセットとして利用の場合の料金は500円UP | ||||||
| 床ずれ 防止用具 171005 |
エアーマット・ポンプセット | |||||
| アクティ プライムDX、ブルーム | 22 | 4,000 | 400 | |||
| ビッグセルEX・アドバン | 22 | 8,000 | 800 | |||
| アキュマックス | 23 | 20,000 | 2,000 | |||
| マットレス フィール・トライセル | マキシフロート | 23 | 6,000 | 600 | ||
| パラフロート・ローテックSAM | 23 | 8,000 | 800 | |||
| 体位変換器 171006 |
ナーセントパット(3点セット) | 24 | 3,000 | 300 | ||
| ターニングマスター ネオ | 24 | 8,000 | 800 | |||
| クレイド | 24 | 12,000 | 1,200 | |||
| 手すり 171007 |
ポータブルトイレ用手すり MW-20A | 24 | 1,500 | 150 | ||
| ささえ(ポータブルトイレ用) | 24 | 2,000 | 200 | |||
| 洋式トイレ手すり | 24 | 3,000 | 300 | |||
| ミニ平行棒 ささえ愛 | 24 | 5,000 | 500 | |||
| 垂直型手すり I棒 | 1本 | 24 | 5,000 | 500 | ||
| 同セット | I棒2本、クロス1本 | 24 | 10,000 | 1,000 | ||
| ベストポジションバー | 1本 | 24 | 4,000 | 400 | ||
| I型アーム,U型アーム,H型金具,手すり各種 | 1本 | 24 | 1,000 | 100 | ||
| スロープ 171008 |
ハンディースロープ 120〜180 | 34 | 3,500 | 350 | ||
| アルミ2折式タイプ 90〜180 | 34 | 6,000 | 600 | |||
| アルミ4折式タイプ 210〜300 | 34 | 8,000 | 800 | |||
| 超軽量スロープ ダンスロープ165 | デクパック 120 | 34 | 6,000 | 600 | ||
| 超軽量スロープ ダンスロープ205 | デクパック 200 | 34 | 8,000 | 800 | ||
| 超軽量スロープ ダンスロープ225 | デクパック 300 | 34 | 12,000 | 1,200 | ||
| 歩行器 171009 |
歩行器 固定式 | 37 | 2,000 | 200 | ||
| 歩行器 交互式 SAWL | 37 | 3,000 | 300 | |||
| 歩行器 4輪式・ヘルシーワン | ホップステップ | 36 | 4,000 | 400 | ||
| 歩行補助つえ 171010 |
松葉杖 | 1本のみ | 35 | 1,000 | 100 | |
| 松葉杖 | 2本組 | 35 | 1,500 | 150 | ||
| 4脚杖・ロフストランドクラッチ | 35 | 1,500 | 150 | |||
| 痴呆性老人 徘徊感知機器 171011 |
ワイヤレス徘徊検知セット | 41 | 12,000 | 1,200 | ||
| 移動用リフト 171012 (吊り具を除く) |
立上り椅子 独立宣言エコライト・アシスタンド座イス | 39 | 8,000 | 800 | ||
| 立上り椅子 マルチ5 | 39 | 10,000 | 1,000 | |||
| 独立宣言レスキュー・エコリフト | 39 | 12,000 | 1,200 | |||
| 〃 リクライニング | 39 | 16,000 | 1,600 | |||
| 介護リフト1種 床走行式 | ハイパーソフト | 38 | 16,000 | 1,600 | ||
| 介護リフト2種 マイティーエース | アーチパートナー | 38 | 20,000 | 2,000 | ||
| 介護リフト3種 据置式・かるがるプチ | 38 | 25,000 | 2,500 | |||
| 介護リフト4種 | 30,000 | 3,000 | ||||
| 段差解消機 車いす用電動段差解消機 | H=650 | 40 | 22,000 | 2,200 | ||
| 車いす用電動段差解消機 | H=900 | 40 | 30,000 | 3,000 | ||
| ゼロハイトリフト | 40 | 15,000 | 1,500 | |||
| アルコー3000 | 40 | 10,000 | 1,000 | |||
| 入浴リフト バスリフトEWB100S | 40 | 13,000 | 1,300 | |||
| バスマスター2000・バスライザー | 40 | 20,000 | 2,000 | |||