| HOME >>介護保険福祉用具貸与料金表>>沖永良部・与論・十島・加計呂麻地区 |
| 介護保険福祉用具貸与(レンタル)料金表 沖永良部・与論・十島・加計呂麻地区 |
| 取扱種目 サービスコード |
品 名 | 適 用 | 利用料 (月額/円) |
特別地域 加算額 (月額/円) |
|||
| 貸与料 | 利用者負担額 | 加算額 | 利用者負担額 | ||||
| 車いす 171001 |
標準型車いす自走式・介助式1種 | アルミ製 | 6,000 | 600 | 6,000 | 600 | |
| 標準型車いす自走式・介助式2種 | 当社指定機種のみ | 4,000 | 400 | 4,000 | 400 | ||
| 多機能、モジュール車いす1種 | パラKK・レボE | 6,000 | 600 | 6,000 | 600 | ||
| 多機能、モジュール車いす2種 | レボS・リクライニング | 8,000 | 800 | 8,000 | 800 | ||
| 多機能、モジュール車いす3種 | 楽歩・レボII | 14,000 | 1,400 | 14,000 | 1,400 | ||
| 多機能、モジュール車いす4種 | ネッティIII | 25,000 | 2,500 | 25,000 | 2,500 | ||
| フルリクライニング | 10,000 | 1,000 | 10,000 | 1,000 | |||
| 電動車いす3輪 | 賠償保険付 | 15,000 | 1,500 | 15,000 | 1,500 | ||
| 電動車いす4輪 | 賠償保険付 | 23,000 | 2,300 | 23,000 | 2,300 | ||
| モーターチェアー | ジョイスティック | 25,000 | 2,500 | 25,000 | 2,500 | ||
| 電動補助介助式車いす | 15,000 | 1,500 | 10,000 | 1,000 | |||
| 車いす 付属品 171002 |
車いすクッション マルチ・モデラート | 1,500 | 150 | 1,500 | 150 | ||
| 多機能クッション アカデミー | 3,000 | 300 | 3,000 | 300 | |||
| エアークッション ロホタイプ | 6,000 | 600 | 6,000 | 600 | |||
| 車いす用テーブル | 2,000 | 200 | 2,000 | 200 | |||
| 特殊寝台 171003 ※特殊寝台 (171003) ベッド本体のみ ※特殊寝台付属品 (171004) サイドレール オーバーテーブル マットレス 等 |
3モーターベッドセット・セミダブル(100cm巾) | ベッド本体のみ→ | 16,000 | 1,600 | 16,000 | 1,600 | |
| サイドレール | 1本or2本組 | 500 | 50 | 500 | 50 | ||
| メンタルマット | 1,000 | 100 | 1,000 | 100 | |||
| 3モーターベッドセット(新・楽匠)(91cm巾) | ベッド本体のみ→ | 13,000 | 1,300 | 13,000 | 1,300 | ||
| サイドレール | 1本or2本組 | 500 | 50 | 500 | 50 | ||
| メンタルマット | 1,000 | 100 | 1,000 | 100 | |||
| 3モーターベッドセット (91cm・83cm) | ベッド本体のみ→ | 12,000 | 1,200 | 12,000 | 1,200 | ||
| サイドレール | 1本or2本組 | 500 | 50 | 500 | 50 | ||
| メンタルマット | 1,000 | 100 | 1,000 | 100 | |||
| 2モーターベッドセット (83cm) | ベッド本体のみ→ | 10,000 | 1,000 | 10,000 | 1,000 | ||
| サイドレール | 1本or2本組 | 500 | 50 | 500 | 50 | ||
| メンタルマット | 1,000 | 100 | 1,000 | 100 | |||
| 介護予防標準ベッド(1M 背上げ・ハイロー) |
ベッド本体のみ→ | 6,500 | 650 | 6,500 | 650 | ||
| サイドレール | 1本or2本組 | 500 | 50 | 500 | 50 | ||
| メンタルマット | 1,000 | 100 | 1,000 | 100 | |||
| 自立促進ベッド(1M 背上げ・ハイロー)(91cm巾) | ベッド本体のみ→ | 7,500 | 750 | 7,500 | 750 | ||
| サイドレール | 1本or2本組 | 500 | 50 | 500 | 50 | ||
| メンタルマット | 1,000 | 100 | 1,000 | 100 | |||
| オプション(プラットホーム活用)(移乗パッド・離床グリップ・離床パッド・立位グリップ) | 3,000 | 300 | 3,000 | 300 | |||
| オプション(スマートグリップ) | 1,500 | 150 | 1,500 | 150 | |||
| オプション(伝い歩き用ボード、歩行グリップとセットで) | 2,000 | 200 | 2,000 | 200 | |||
| 自立促進ベッド(1M 背上げ・ハイロー) (100cm巾) | ベッド本体のみ→ | 9,000 | 900 | 9,000 | 900 | ||
| 特殊寝台 付属品 (単品契約) 171004 |
メンタルマット・その他のマットレス | 3,000 | 300 | 3,000 | 300 | ||
| サイドレール2本組・オーバーテーブル | 1,000 | 100 | 1,000 | 100 | |||
| キャスター4個組 | 1,000 | 100 | 1,000 | 100 | |||
| 介助バー・スイングアーム | 1,500 | 150 | 1,500 | 150 | |||
| 立てるんバー | 5,000 | 500 | 5,000 | 500 | |||
| ベッドサイドテーブル | 2,500 | 250 | 2,500 | 250 | |||
| オーバーベッドテーブル | 4,000 | 400 | 4,000 | 400 | |||
| サイドサポート | 1本当 | 500 | 50 | 500 | 50 | ||
| IVポール | 1,000 | 100 | 1,000 | 100 | |||
| スライディングボード | S/M | 1,000 | 100 | 1,000 | 100 | ||
| スライディングマット | ノルディックスライド(ミディ) | 2,000 | 200 | 2,000 | 200 | ||
| ※オーバーテーブルをベッドセットとして利用の場合の料金は500円UP | |||||||
| 床ずれ 防止用具 171005 |
エアーマット・ポンプセット | ||||||
| アクティ・プライムDX、ブルーム | 4,000 | 400 | 4,000 | 400 | |||
| ビッグセルEX・アドバン | 8,000 | 800 | 8,000 | 800 | |||
| アキュマックス | 20,000 | 2,000 | 20,000 | 2,000 | |||
| トライセル・フィール・トライセル | マキシフロート | 6,000 | 600 | 6,000 | 600 | ||
| パラフロート・ローテックSAM | 8,000 | 800 | 8,000 | 800 | |||
| 体位変換器 171006 |
ナーセントパット(3点セット) | 3,000 | 300 | 3,000 | 300 | ||
| ターニングマスター | 8,000 | 800 | 8,000 | 800 | |||
| クレイド | 12,000 | 1,200 | 12,000 | 1,200 | |||
| 手すり 171007 |
ポータブルトイレ用手すり | ||||||
| MW-20A | 1,500 | 150 | 1,500 | 150 | |||
| ささえ(ポータブルトイレ用) | 2,000 | 200 | 2,000 | 200 | |||
| 洋式トイレ手すり | 3,000 | 300 | 3,000 | 300 | |||
| ミニ平行棒 ささえ愛 | 5,000 | 500 | 5,000 | 500 | |||
| 垂直型手すり I棒 | 1本 | 5,000 | 500 | 5,000 | 500 | ||
| 同セット | I棒2本、クロス1本 | 10,000 | 1,000 | 10,000 | 1,000 | ||
| ベストポジションバー | 1本 | 4,000 | 400 | 4,000 | 400 | ||
| スロープ 171008 |
ハンディースロープ 120〜180 | 3,500 | 350 | 3,500 | 350 | ||
| アルミ2折式タイプ 90〜180 | 6,000 | 600 | 4,000 | 400 | |||
| アルミ4折式タイプ 210〜300 | 8,000 | 800 | 8,000 | 800 | |||
| 超軽量スロープ ダンスロープ 165 | デクパック120 | 6,000 | 600 | 6,000 | 600 | ||
| 超軽量スロープ ダンスロープ 205 | デクパック200 | 8,000 | 800 | 8,000 | 800 | ||
| 超軽量スロープ ダンスロープ 225 | デクパック300 | 12,000 | 1,200 | 12,000 | 1,200 | ||
| 歩行器 171009 |
歩行器 固定式 | 2,000 | 200 | 2,000 | 200 | ||
| 歩行器 交互式 SAWL | 3,000 | 300 | 3,000 | 300 | |||
| 歩行器 4輪式・ヘルシーワン | ホップステップ | 4,000 | 400 | 4,000 | 400 | ||
| 歩行補助つえ 171010 |
松葉杖 | 1本のみ | 1,000 | 100 | 1,000 | 100 | |
| 松葉杖 | 2本組 | 1,500 | 150 | 1,500 | 150 | ||
| 4脚杖・ロフストランドクラッチ | 1,500 | 150 | 1,500 | 150 | |||
| 痴呆性老人 徘徊感知機器 171011 |
ワイヤレス徘徊検知セット | 12,000 | 1,200 | 12,000 | 1,200 | ||
| 介護用リフト 171012 (吊り具を除く) |
立上り椅子 | ||||||
| 独立宣言エコライト・アシスタンド座イス | 8,000 | 800 | 8,000 | 800 | |||
| 独立宣言レスキュー・エコリフト | リクライニング | 12,000 | 1,200 | 12,000 | 1,200 | ||
| 介護リフト1種 床走行式 | ハイパーリフト | 16,000 | 1,600 | 16,000 | 1,600 | ||
| 介護リフト2種 マイティーエース | アーチパートナー | 20,000 | 2,000 | 20,000 | 2,000 | ||
| 介護リフト3種 据置式かるがるプチ | アーチパートナー | 25,000 | 2,500 | 25,000 | 2,500 | ||
| 介護リフト4種 | 30,000 | 3,000 | 30,000 | 3,000 | |||
| 段差解消機 車いす電動段差解消機 | H=650 | 22,000 | 2,200 | 22,000 | 2,200 | ||
| 車いす電動段差解消機 | H=900 | 30,000 | 3,000 | 30,000 | 3,000 | ||
| アルコー3000 | 10,000 | 1,000 | 10,000 | 1,000 | |||
| ゼロハイトリフト | 15,000 | 1,500 | 15,000 | 1,500 | |||
| 入浴リフト バスリフトEWB100S | 13,000 | 1,300 | 13,000 | 1,300 | |||
| バスマスター2000・バスライザー | 20,000 | 2,000 | 20,000 | 2,000 | |||