| HOME >>グループ概要 |
| グループ概要 |

|
グループ合計(関連会社は含まない)
|
|
| グループ資本金 | 7,400万円 |
| グループ年商 | 61億3,484万円 |
| グループ社員数 | 368人 |
|
株式会社 カクイックス
|
|
| 代表取締役社長 | 岩元 義弘 (平成17年6月20日就任) |
| 創立年月日 | 昭和38年8月17日 |
| 事業内容 | ●病院リネンサプライ |
| 顧客数 | 寝具納入数 約44,000ベッド、約850院 |
| 営業エリア | 鹿児島県、宮崎県 |
| 資本金 | 2,400万円 |
| 売上高 | 17億2,398万円 |
| 社員数 | 159人 |
|
株式会社 カクイックスアメニティ
|
|||||||||
| 代表取締役社長 | 岩元 義弘 | ||||||||
| 創立年月日 | 平成元年4月1日 (カクイックスのアメニティ部門を継承) |
||||||||
| 事業内容 |
|
||||||||
| 営業エリア | 九州一円 | ||||||||
| 資本金 | 1,000万円 | ||||||||
| 売上高 | 8億5,249万円 | ||||||||
| 社員数 | 23人 | ||||||||
|
株式会社 カクイックス ウィング
|
|
| 代表取締役社長 | 岩元 文雄 (平成17年6月20日就任) |
| 創立年月日 | 平成15年4月1日 (カクイックスの介護用品部門を継承) |
| 事業内容 | ●介護機器・介護用品のレンタル・販売 ●住宅改修施工 |
| 営業エリア | 鹿児島県、宮崎県 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 売上高 | 20億6,464万円 |
| 社員数 | 129人(福祉用具専門相談員106名) |
|
株式会社 カクイックスクリーンケア
株式会社ダスキンのフランチャイジー(加盟店名;ダスキンカクイックス) |
|
| 代表取締役社長 | 岩元 文雄 (平成17年6月20日就任) |
| 加盟年月日 | 昭和43年7月 (カクイックスのダスキン部として営業開始) |
| 創立年月日 | 平成元年4月1日(カクイックスより事業を継承) |
| 事業内容 | ●ダスキン ●キャビネットタオル ●手洗いソープ・芳香剤ほか |
| 営業エリア | 鹿児島県(離島を除く) |
| 末端顧客数 | 約17,000軒 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 売上高 | 2億8,508万円 |
| 社員数 | 20人 |
|
株式会社 サンキョー
|
|
| 代表取締役社長 | 村田 秀太郎 |
| 代表取締役 | 岩元 基 |
| 創立年月日 | 昭和51年1月12日 |
| 事業内容 | ●大人用オムツのレンタル 納入数-230院 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 売上高 | 8億2,070万円 |
| 社員数 | 35人 |
|
ほか1社計
|
|
| 資本金 | 1,000万円 |
| 売上高 | 3億8,795万円 |
| 社員数 | 40人 |
|
関連会社
|
|
| カクイ 株式会社 | |
| 事業内容 | 衛生材料・新素材製造販売 |
| 創立年月日 | 明治14年3月 |
| 資本金 | 1億円 |
| 売上高 | 28億円 |
| 社員数 | 155人 |
| ホームページ | http://www.kakui.co.jp/ |